Aktien und Dividenden
Sparkasse-Aktien
Die Südtiroler Sparkasse ist seit 1992 eine Aktiengesellschaft. Seit dem 27. Dezember 2017 sind die Aktien der Südtiroler Sparkasse AG auf dem multilateralen Handelssystems „Vorvel Equity Auction“ (ehemals Hi-MTF Order Driven), welcher von Vorvel Sim S.p.A. (ehemals Hi-MTF Sim S.p.A.) betrieben wird, zum Handel zugelassen.
Dividenden
Auf der Gesellschaftsversammlung beschließen die Aktionäre über die Ausschüttung einer Dividende.
Genehmigte und ausgeschüttete Dividenden je Aktie in den letzten Jahren
BezugsjahrBezugsjahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn der Bank (Vorjahr) | 104,0 Mio. € | 55,0 mio. € | 74,7 Mio. € | 71,3 Mio. € | 29,0 Mio. € | 27,0 Mio. € |
Bruttodividende insgesamt | 6,0 Mio. € genehmigt am 05. November 2024 (Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2024) 30,0 mio. € genehmigt am 15. April 2025 zusätzlich zu der oben genannten Zwisc | 21,0 mln. € approvato 4 aprile 2024 | 21,0 Mio. € genemigt am 05. April 2023 | 20,0 Mio. € genemigt am 22. April 2022 | 8,4 Mio. € genehmigt am 8. April 2021 in Höhe des zu diesem Datum erlaubten Höchstbetrages = 15% des Reingewinns cumulato (27+29 mio. €) per gli esercizi 2019 e 2020 | Die Bank hatte 2020 zunächst die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 18,0 Eurocent beschlossen, aber die Aufsichtsbehörden haben für alle Banken die Aussetzung für das gesamte Jahr 2020 angeordnet |
Außerordentliche Dividende | ~5,0 Mio. € genehmigt am 16. November 2023 zu Lasten der verfügbaren und ausschüttbare Rücklagen | 10,0 Mio. € genehmigt am 22. November 2021 zu Lasten der verfügbaren und ausschüttbare Rücklagen | ||||
Payout ratio | 36% | 38% | 28% | 28% | 33% (durchschnittliches Payout 2019 und 2020) | 33% (durchschnittliches Payout 2019 und 2020) |
Bruttodividende je Aktie | 60,3 Eurocent (davon 10,1 Eurocent In Form einer im November 2024 ausgeschütteten Zwis | 35,1 eurocent (dividendo ordinario) | 35,0 Eurocent (ordentliche Dividende) 8,3 Eurocent (außerordentliche Dividende) | 33,3 Eurocent | 13,9 Eurocent (ordentliche Dividende) 16,6 Eurocent (außerordentliche Dividende) |
Handel
Die Südtiroler Sparkasse AG hat die Notierung der eigenen Emissionen am Hi-MTF Markt beantragt, um der Consob Mitteilung Nr. 0092492 vom 18/10/2016 bzgl. der Verteilung der Finanzinstrumente über einen multilateralen Handelsplatz Rechnung zu tragen und infolge der von der Richtlinie 2014/65/EU vom 15/05/2014 (MiFid II) und vom EU Reglement Nr. 600/2014 (MiFIR) eingeführten Neuerungen. Der Gesetzgeber bezweckt dadurch, dem Anleger mehr Transparenz beim Zustandekommen von Transaktionen und mehr Schutz zu gewährleisten.
Fonds für den Ankauf von eigenen Aktien und nachrangigen Anleihen
Die Regeln für den Handel der Aktien, Bezugsrechte und Anleihen der Südtiroler Sparkasse sowie die Fälle, in welchen die Inanspruchnahme des Fonds für den Ankauf von eigenen Aktien / nachrangigen Anleihen zulässig ist, und die dabei einzuhaltenden Kriterien sind in den Dokumenten „Informationsdokument über den Handel der von der Südtiroler Sparkasse AG ausgegebenen Aktien, Bezugsrechte und Anleihen“ und „Kriterien zur Aktivierung des Fonds für den Ankauf von eigenen Aktien und nachrangigen Anleihen“ zusammengefasst.